ТМ10 ГСТ15
Бульдозер 15 тягового класса. Оборудован гидростатической трансмиссией BOSCH-REXROTH (ГСТ15 - Германия, Италия; аналог "Либхерр"), дизельным двигателем ЯМЗ-238Б (Россия) /DEUTZ BF06M (Германия).
Обзор
Технические данные
Дополнительное оборудование
тип | мощьность, л.с. | масса, т | болотоходное исполнение | |
1 | Трактор ТМ10.00 ГСТ12 | 300 | 21 | Б |
2 | Бульдозер ТМ10.10 ГСТ12 | 300 | 23,8 | Б |
3 | Бульдозер ТМ10.11 ГСТ12 | 300 | 25,7 | - |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип / Производитель | ЯМЗ-238Б (Россия) |
Cummins 6СТА8.3 (Наб. Челны) | |
Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин | 220кВт /300 лс при 2100/мин |
178кВт /240 лс при 2200/мин | |
Мин. удельный расход г/кВт(г/лс) | 214 (157) |
202 (150) | |
Рабочий объем | 14,86 л |
8,3 л | |
Крутящий момент / запас крутящего момента/ мощности | 1225 Нм при оборотах 1250-1350 / 25% |
1020 Нм при оборотах 1500 / 50% | |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 55А |
Аккумулятор | 2*12В / 380 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с амплитудой 115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 8 опорных / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 49 башмака с каждой стороны / 700мм/ 65мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 4,720м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип | Гидростатическая BOSCH-REXROTH (Германия) или аналог (Германия-Италия) |
Коробка передач | Исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Бульдозерное оборудование (СТАНДАРТНОЕ) Ш*В, ММ / ПРИЗМА VМ3 / МАССА, КГ. ЖПУ - МАССА, КГ. | |
3700*1550 / 6,6 / 3800 | Полусферический отвал с гидроперекосом — тип 15Е3 |
4200*1215 / 4,0 / 3600 | Поворотный отвал - тип 15Д |
180 кг | Жесткое прицепное устройство |
ОБОРУДОВАНИЕ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильтр-сепаратор диз.топлива |
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
Огнетушитель | Герметично-обваренная броня днища |
Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | |
Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | НШ-71, производительность 140 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Секционный (Белоруссия или Италия) |
Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
МЕСТО ОПЕРАТОРА. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), аварийный люк (опция), ROPS/FOPS,внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
Система охлаждения | 60 л |
Топливный бак | 390 л |
Система смазки ДВС | не более 28 л |
Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 130 л |
РАБОЧАЯ МАССА | |
Масса трактора | 21,0 тонна |
Болотное исполнение | 22,5 тонны |
Эксплуатационная масса бульдозера / с рыхлителем | 23,0 тонны / 25,0 тонн |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,080 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,040 МПа для ТМ10.10Б (болотный, гус. 900мм) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОД НАГРУЗКОЙ | |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 11 Назад - 11 |
Тип 15Е3 | Полусферический отвал с гидроперекосом. |
ЖПУ | Жесткое прицепное устройство. |
Тип 15Н2 | Однозубый рыхлитель для грунтов I-IV категорий. |
Тип 15В4 | Прямой отвал - болотоходная модификация. |